14.10.2014 - 7 1. Änderung zur Festsetzung der Aufnahmekapazit...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 7
- Gremium:
- Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
- Datum:
- Di, 14.10.2014
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:30
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Vorlage öffentlich
- Federführend:
- Haupt- und Ordnungsamt
- Bearbeiter:
- Manuela Wulff
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Wortprotokoll
Herr Schönfeldt erkundigt sich, ob auch genug Kapazitäten vorhanden wären, wenn die Schüler aus den Umlandgemeinden dazukommen.
Der Bürgermeister bejaht dieses. Es wären nur organisatorische Dinge zu klären, da einige Räume der Ploggenseeschule vermietet sind.
Herr Schönfeldt würde es befürworten, dass dies auch in den Beschluss aufgenommen wird.
Der Bürgermeister teilt mit, dass dies so mit dem Landkreis abgestimmt ist.
Frau Scheiderer fügt hinzu, dass der Landkreis über die Wünsche von Roggenstorf und Warnow informiert ist und auch über die Kapazitäten.
Herr Baetke spricht in diesem Zusammenhang die Problematik der geplanten Aula der Grundschule „Fritz Reuter“ an. Er stellt in Frage, ob diese auch wirklich notwendig ist und nicht die Räumlichkeiten der Förderschule genutzt werden können.
Frau Scheiderer informiert, dass die Schule den Standpunkt vertritt, dass dies organisatorisch nicht möglich ist.
Herr Schönfeldt merkt an, dass die Schüleranzahl aus den Umlandgemeinden auch bei der Haushaltsplanung bedacht werden muss.
Beschluss:
Die Stadtvertretung Grevesmühlen setzt für die öffentlichen allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft der Stadt Grevesmühlen ab dem Schuljahr 2015/2016 folgende Aufnahmekapazitäten fest:
In den nachfolgenden Schulen werden die aufgeführten Räume gemäß § 1 Abs. 1 Schulkapazitätsverordnung- SchulKap VO M-V unter Berücksichtigung des jeweiligen Schulprogramms wie folgt zu schulischen Zwecken genutzt:
Grundschule „Fritz Reuter“, Kleine Allee Straße 44 in Grevesmühlen
Lfd. Nr. |
| Raum Nr. | Größe in m² | Kapazität- 1,9 m² je Schüler | Art der Nutzung |
KG | 1 | 13 | 69,70 | 26 | Klassenraum |
EG | 2 | 8 | 98,65 | 25 | Klassenraum |
EG | 3 | 7 | 57,10 | 25 | Klassenraum |
EG | 4 | 9 | 41,78 | 22 | Klassenraum |
EG | 5 | 10 | 50,41 | 25 | Klassenraum |
OG | 6 | 1 | 55,44 | 26 | Klassenraum |
OG | 7 | 2 | 51,00 | 26 | Klassenraum |
OG | 8 | 3 | 42,00 | 22 | Klassenraum |
OG | 9 | 4 | 44,70 | 24 | Klassenraum |
OG | 10 | 5 | 48,10 | 24 | Klassenraum |
Kapazität 245
Die Gesamtkapazität der Grundschule beträgt 245 Plätze.
Sondernutzungsräume:
Die Sondernutzungsräume dienen ausschließlich dem Fachunterricht und erhöhen nicht die Aufnahmekapazität der Schule!
Lfd. Nr. |
| Raum Nr. | Größe in m² | Art der Nutzung |
KG | 11 | 12 | 54,90 | Werkraum |
KG | 12 | 14 | 19,50 | Multifunktionsraum für Kleingruppen |
EG | 13 | 11 | 50,71 | Kunstraum |
OG | 14 | 6 | 51,60 | Computerraum |
Grundschule „Am Ploggensee“, Ploggenseering 64 in Grevesmühlen
Schulkomplex „Am Ploggenseering“ Haus 3 – Grundschule |
| Raum Nr. | Größe in m² | Kapazität- 1,9 m² je Schüler | Art der Nutzung |
EG | 1 | 3.0.11 | 50,40 | 24 | Klassenraum |
EG | 2 | 3.0.06 | 50,40 | 24 | Klassenraum |
1.OG | 3 | 3.1.09 | 50,40 | 24 | Klassenraum |
1.OG | 4 | 3.1.02 | 50,40 | 24 | Klassenraum |
2.OG | 5 | 3.2.05 | 50,40 | 24 | Klassenraum |
2.OG | 6 | 3.2.08 | 50,40 | 24 | Klassenraum |
2.OG | 7 | 3.2.04 | 50,40 | 24 | Klassenraum |
2.OG | 8 | 3.2.02 | 50,40 | 24 | Klassenraum |
Kapazität 192
Die Kapazität des Hauptgebäudes der Grundschule beträgt 192 Plätze.
Sondernutzungsräume:
Die Sondernutzungsräume dienen ausschließlich dem Fachunterricht und erhöhen nicht die Aufnahmekapazität der Schule!
Lfd. Nr. |
| Raum Nr. | Größe in m² | Art der Nutzung |
EG | 11 | 3.0.07 | 50,40 | Werkraum |
1.OG | 12 | 3.1.05 | 50,40 | Computerraum |
Schulkomplex „Am Ploggenseering“ Haus 1 – ehemalige Realschule |
| Raum Nr. | Größe in m² | Kapazität- 1,9 m² je Schüler | Art der Nutzung |
EG | 1 | 1.0.03 | 50,40 | 24 | Klassenraum |
EG | 2 | 1.0.05 | 50,40 | 24 | Klassenraum |
EG | 3 | 1.0.06 | 50,40 | 24 | Klassenraum |
1.OG | 4 | 1.1.02 | 50,40 | 24 | Klassenraum |
1.OG | 5 | 1.1.04 | 50,40 | 24 | Klassenraum |
2.OG | 6 | 1.2.02 | 50,40 | 24 | Klassenraum |
2.OG | 7 | 1.2.04 | 50,40 | 24 | Klassenraum |
2.OG | 8 | 1.2.05 | 50,40 | 24 | Klassenraum |
2.OG | 9 | 1.2.07 | 50,40 | 24 | Klassenraum |
Kapazität 216
Die Kapazität des Nebengebäudes der Grundschule beträgt 216 Plätze.
Sondernutzungsräume:
Die Sondernutzungsräume dienen ausschließlich dem Fachunterricht und erhöhen nicht die Aufnahmekapazität der Schule!
Lfd. Nr. |
| Raum Nr. | Größe in m² | Art der Nutzung |
1.OG | 10 | 1.1.05 | 50,40 | Computerraum |
1.OG | 11 | 1.1.08 | 15,78 | Diagnostikraum |
2.OG | 12 | 1.2.06 | 48,52 | variabel |
Die Gesamtkapazität der Grundschule beträgt 408 Plätze.
Regionalschule „Am Wasserturm“, Ploggenseering 68 in Grevesmühlen
Regionalschule |
| Raum Nr. | Größe in m² | Kapazität- 1,9 m² je Schüler | Art der Nutzung |
1.OG | 1 | 112 | 50,54 | 27 | Klassenraum |
1.OG | 2 | 113 | 50,54 | 27 | Klassenraum |
1.OG | 3 | 212 | 50,54 | 27 | Klassenraum |
1.OG | 4 | 213 | 50,54 | 27 | Klassenraum |
1.OG | 5 | 312 | 50,54 | 27 | Klassenraum |
1.OG | 6 | 314 | 50,54 | 27 | Klassenraum |
2.OG | 7 | 122 | 50,54 | 27 | Klassenraum |
2.OG | 8 | 123 | 50,54 | 27 | Klassenraum |
2.OG | 9 | 222 | 50,54 | 27 | Klassenraum |
2.OG | 10 | 223 | 50,54 | 27 | Klassenraum |
2.OG | 11 | 322 | 50,54 | 27 | Klassenraum |
3.OG | 12 | 132 | 50,54 | 27 | Klassenraum |
3.OG | 13 | 133 | 50,54 | 27 | Klassenraum |
3.OG | 14 | 232 | 50,54 | 27 | Klassenraum |
3.OG | 15 | 233 | 50,54 | 27 | Klassenraum |
3.OG | 16 | 332 | 50,54 | 27 | Klassenraum |
3.OG | 17 | 337 | 75,78 | 27 | Klassenraum |
3.OG | 18 | 137 | 75,78 | 27 | Klassenraum |
Kapazität 486
Die Kapazität des Hauptgebäudes der Regionalschule beträgt 486 Plätze.
Sondernutzungsräume:
Die Sondernutzungsräume dienen ausschließlich dem Fachunterricht und erhöhen nicht die Aufnahmekapazität der Schule!
Lfd. Nr. |
| Raum Nr. | Größe in m² | Art der Nutzung |
EG | 19 | 307 | 75,78 | Chemieraum |
1.OG | 20 | 117 | 75,78 | Werkraum |
1.OG | 21 | 317 | 75,78 | Physikraum |
2.OG | 22 | 127 | 75,78 | Technikraum |
2.OG | 23 | 324 | 50,54 | Computerraum |
2.OG | 24 | 327 | 75,78 | Biologieraum |
3.OG | 25 | 334 | 50,45 | Computerraum |
Das Lernangebot „Produktives Lernen“ der Regionalschule ist in den Räumen des Technikgebäudes (Haus 2) im Schulkomplex „Am Ploggenseering“ untergebracht.
Schulkomplex „Am Ploggenseering“ Haus 2 – Technikgebäude |
| Raum Nr. | Größe in m² | Kapazität- 1,9 m² je Schüler | Art der Nutzung |
1.OG | 1 | 2.2.1 | 75,64 | 19 | Klassenraum |
2.OG | 2 | 2.3.2 | 75,64 | 19 | Klassenraum |
Kapazität: 38
Für das Produktive Lernen stehen 2 Klassenräume mit je 75,64 m² zur Verfügung. Die Schüleranzahl nach dem Konzept beträgt 38 Schüler in zwei Lerngruppen mit je 19 Schülern.
Die Kapazität für das Lernangebot „Produktives Lernen“ wird entsprechend dem Konzept auf 38 Plätze festgelegt.
Die Gesamtkapazität der Regionalschule beträgt 524 Plätze.
Sondernutzungsräume:
Die Sondernutzungsräume dienen ausschließlich dem Fachunterricht und erhöhen nicht die Aufnahmekapazität der Schule!
Lfd. Nr. |
| Raum Nr. | Größe in m² | Art der Nutzung |
EG | 3 | 2.1.1 | 75,64 | Speiseraum |
EG | 4 | 2.1.2 | 75,64 | Chemieraum |
1.OG | 5 | 2.2.3 | 75,64 | Computerraum |
1.OG | 6 | 2.2.3 | 17,85 | Einzelarbeitsraum/ Bibliothek |
1.OG | 7 | 2.2.5 | 23,93 | Büroraum Produktives Lernen |
2.OG | 8 | 2.3.1 | 75,64 | Hauswirtschaftsraum |
Anlagen zur Vorlage
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
103,8 kB
|
|||
2
|
(wie Dokument)
|
104,2 kB
|
|||
3
|
(wie Dokument)
|
95,5 kB
|
|||
4
|
(wie Dokument)
|
22,4 kB
|
|||
5
|
(wie Dokument)
|
115 kB
|